
| ¡—¿‹à¼½ÃÑ | |
| 1set60•ª Ä’‘A³²½·[ˆù‚Ý•ú‘è | |
| 20:00` | 4,000‰~ |
| 22:00` | 5,000‰~ |
| 23:00`Last | 6,000‰~ |
| ‰„’·20:00`@(30•ª) | 3,000‰~ |
| ‰„’·20:00`@(60•ª) | 5,000‰~ |
| ‰„’·23:00`Last@(60•ª) | 6,000‰~ |
| Žw–¼—¿ | 2,000‰~ |
| ê“àŽw–¼—¿ | 2,000‰~ |
| ’ljÁê“àŽw–¼—¿ | 3,000‰~ |
| ‰„’·Žw–¼—¿@(60•ª) | 2,000‰~ |
| “¯”º | 3,000‰~ |
| ÄÞØÝ¸ | 1,000‰~` |
| TAX/»[ËÞ½—¿ | 10% |
| ¶×µ¹ | ‚ ‚è |
| ‰„’·•û–@ | ¾¯Ä–ˆ‚ÉŠm”F |
| ‹qÈ” | 12È |
| ·¬½ÄÝД | -l |
| ·¬½Ä•½‹Ï”N—î | -Î |
| ·¬½Äˆß‘• |
ÄÞÚ½ ½[Â |
| ňÀ—¿‹à | 4,400‰~ |